Association canadienne de santé mentaleBranche de Peel, Place de partenariat |
||||
| ||||
| Renseignements sur l'organisme ou le programme | ||||
|---|---|---|---|---|
| Les médias sociaux | Facebook : www.facebook.com/CMHAPeel More Information : www.cmhapeel.ca/index.shtml | |||
| SOCIAL_MEDIA_ICON | ![]() | |||
| Services et Description | ||||
| Nom Alternatif | ACSM ; Activités et réhabilitation de Peel ; PAR | |||
| Description | Cet organisme offre un service en français limité, basé sur la disponibilité du personnel francophone Un programme de réhabilitation psycho-social pour les personnes ayant un trouble de santé mental grave et nécessitant un soutien continu dans le maintien de leur santé mentale. Le centre offre un programme de jour structuré afin d'encourager la réhabilitation des membres à travers des activités et l'établissement de relations humaines | |||
| Heures | Lun-ven 9h00-16h00 | |||
| Dates | Toute l'année | |||
| Secteurs desservis | Brampton ; Caledon ; Mississauga | |||
| Admissibilité | Âges : 16 an(s) et plus Résidents de la région de Peel ayant un problème de santé mentale grave et continu. | |||
| Honoraires | Aucun | |||
| Langues | Anglais ; Français | |||
| Information du Contact | ||||
| Adresse | 7700, rue Hurontario, suite 601 Brampton, ON L6Y 4M3 Visualiser la carte Google | |||
| Intersection | Hurontario et Ray Lawson | |||
| Supplémentaire | Information Brampton Transit 905-874-2999 * http://www.brampton.ca/transit/home.tml | |||
| Accessibilité | Entièrement accessible | |||
| Tél. de bureau | 905-796-9030 | |||
| Télécopieur | 905-796-9035 | |||
| Courriel | farstads@cmhapeel.ca | |||
| Site Web | www.cmhapeel.ca | |||
| Contact Primaire | Steve Farstad, Directeur; Téléphone : 905-796-9030 poste 331; Courriel : farstads@cmhapeel.ca | |||
| Contact Alternatif | Christine Devoy; Téléphone : 905-451-1718 poste 338 | |||
| Cadre Primaire | Sandy Milakovic, Directrice générale; Téléphone : 905-451-1718 poste 317 | |||
| Autres Détails | ||||
| Bailleurs de fonds | Provincial ; Collecte de fonds | |||
| Niveau de Service | (50) Organisme à but non lucratif ; (51) Organisme de charité enregistrée | |||
| Sujets | ||||
| Sujets | Formation professionnelle ; Initiation à la vie quotidienne ; Programmes de jour ; Rééducation professionnelle ; Santé mentale ; Service de santé mentale ; Trouble mental | |||
Proposer une mise à jour
English
Version imprimable (nouvelle fenêtre)
Facebook :
More Information : 
