Brampton Bilingual Tutoring Centre |
||||
| ||||
| Services et Description | ||||
|---|---|---|---|---|
| Description | Cet organisme offre un service en français Tutorat et enseignement du français, mathématiques, physique, chimie et science pour tous les niveaux. Nous couvrons les programmes d'anglais, d'immersion en français et de français. Programme spécial de français pour les étudiants de maternelle débutant le programme d'immersion en français l'année suivante ainsi que pour les élèves de 6e année débutant le programme d'immersion français de 7e année. | |||
| Heures | Lun, mar, jeu : 16 h-20 h, sam : 9 h 30 - 14 h | |||
| Secteurs desservis | Peel Region | |||
| Admissibilité | Âges : 5 an(s) et plus Programme spécial de français pour les étudiants de maternelle débutant le programme d'immersion l'année suivante. | |||
| Demande | Téléphoner 905-457-9200 pour un examen diagnostic gratuit et une évaluation des besoins de votre enfant. | |||
| Honoraires | Service | |||
| Langues | Anglais ; Français | |||
| Réunions | Une fois par année | |||
| Information du Contact | ||||
| Adresse | 50, promenade Peel Centre, unité 213 Brampton, ON L6T 0E2 Visualiser la carte Google | |||
| Intersection | Rue Dixie / rue Queen | |||
| Accessibilité | Partiellement accessible | |||
| Tél. de bureau | (905) 457-9200 | |||
| Courriel | info@bilingualtutoring.ca | |||
| Site Web | www.bilingualtutoring.ca | |||
| Contact Primaire | Omar Mbeng, Directeur et enseignant bilingue, Brampton Bilingual Tutoring Centre; Téléphone : 905-457-9200 * (Cellulaire) 647-967-5059; Courriel : info@bilingualtutoring.ca | |||
| Contact Alternatif | Victoria Mbeng, Directrice et enseignante bilingue, Brampton Bilingual Tutoring Centre; Téléphone : (Travail) 905-457-9200; Courriel : info@bilingualtutoring.ca | |||
| Coordonnateur des bénévoles | Omar Mbeng, Directeur et enseignant bilingue, Brampton Bilingual Tutoring Centre; Téléphone : (Travail) 905-457-9200 * (Cellulaire) 647-967-5059; Courriel : info@bilingualtutoring.ca | |||
| Autres Détails | ||||
| Matériel imprimé | Dépliants | |||
| Fondation | 2007 | |||
| Élections | Un fois par année | |||
| Bailleurs de fonds | Privé | |||
| Niveau de Service | (60) Commerce ou enterprise | |||
| Sujets | ||||
| Sujets | Cours particuliers | |||
Proposer une mise à jour
English
Version imprimable (nouvelle fenêtre)