Child Development Resource Connection PeelCoordinated Information Peel (CIP) |
||||
| ||||
| Renseignements sur l'organisme ou le programme | ||||
|---|---|---|---|---|
| Les médias sociaux | Facebook : www.facebook.com/cdrcp More Information : www.cdrcp.com/cip/coordinated-information-peel Twitter : twitter.com/CDRCP YouTube : www.youtube.com/user/cdrcp | |||
| SOCIAL_MEDIA_ICON | ![]() | |||
| Services et Description | ||||
| Nom Alternatif | CDRCP ; CIP | |||
| Description | Cet organisme offre un service en français limité, basé sur la disponibilité du personnel francophone Coordinated Information Peel offre un service d'information téléphonique gratuit. Offre de l'information sur les sujets suivants: autisme * santé mentale * répit * la protection de l'enfance * développement de l'enfance * enfants, jeunes et adultes ayant des besoins spéciaux * double diagnostic * gestion des troubles de comportement. Offre de l'information sur: les types de service * les critères d'admission * les emplacements des organismes * les secteurs desservis * les heures d'opération et le coût des programmes | |||
| Heures | Service téléphonique lun-jeu 9 h-18 h * ven 9 h-17 h | |||
| Secteurs desservis | Peel Region | |||
| Honoraires | Aucun | |||
| Langues | Anglais ; Français ; Arabe ; Hindi ; Pendjabi ; Espagnol ; Ourdou ; Services d'interprétation | |||
| Information du Contact | ||||
| Adresse | 75, avenue Watline, unité 103 Mississauga, ON L4Z 3E5 Visualiser la carte Google | |||
| Intersection | Chemin Hurontario / avenue Watline | |||
| Accessibilité | Entièrement accessible | |||
| Tél. de bureau | 905-890-9432 | |||
| Télécopieur | 905-890-8325 | |||
| Tél. ATS-ATME | 905-890-8089 | |||
| Tél. sans frais | 1-888-836-5550 | |||
| Courriel | deborah@cdrcp.com | |||
| Site Web | www.cdrcp.com | |||
| Contact Primaire | Deborah Doherty, Coordonnatrice de l'information; Téléphone : 905-507-9360 poste 313; Courriel : deborah@cdrcp.com | |||
| Cadre Primaire | Jane van Berkel, Directrice Exécutive | |||
| Autres Détails | ||||
| Bailleurs de fonds | Régional / Municipal ; Provincial ; Dons | |||
| Niveau de Service | (50) Organisme à but non lucratif ; (51) Organisme de charité enregistrée | |||
| Sujets | ||||
| Sujets | Adulte ; Centre d'information communautaire ; Déficience mentale ; Enfant ; Information et référence | |||
Proposer une mise à jour
English
Version imprimable (nouvelle fenêtre)
Facebook :
More Information :
Twitter :
YouTube : 


